| Fonctions | Imprimer |
| Vitesse d’impression en noire (ISO, lettre) | Jusqu’à 42 ppm 1 |
| Vitesse d’impression en noir (ISO, A4) | Jusqu’à 40 ppm 1 |
| Délai d’impression de la première page noire (lettre, prêt) | As fast as 6.1 sec |
| Délai d’impression de la première page noire (A4, prêt) | En 6,3 secondes seulement |
| Cycle d’utilisation (mensuel, lettre) | Up to 80,000 pagesJusqu’à 80 000 pages |
| Cycle d’utilisation (mensuel, A4) | Jusqu’à 80 000 pages |
| Volume de pages mensuel recommandé | 750 à 4 000 |
| Qualité d’impression noire (optimale) | Lignes fines (1 200 x 1 200 ppp) |
| Langages d’impression | HP PCL 6, HP PCL 5e, émulation HP Postscript niveau 3, PDF, URF, PWG Raster |
| Technologie d’impression | Laser |
| Connectivité, standard | 1 port USB 2.0 haut débit; 1 port hôte USB à l’arrière; Réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; 802.3az(EEE) |
| Fonctionnalité d’impression mobile | Application HP Smart; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™ |
| Fonctionnalités réseau | Oui, via Ethernet Gigabit 10/100/1000 Base-TX intégré; Ethernet avec croisement automatique; Authentification via 802.1X (ne s’applique pas aux ensembles D) |
| Configuration système minimale requise pour Macintosh | 2 Go d’espace disponible sur le disque dur; Connexion Internet ou navigateur Internet avec port USB. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d’exploitation, reportez-vous au site apple.com |
| Configuration minimale du système | 2 Go d’espace disque disponible; Connexion Internet ou navigateur Internet avec port USB. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d’exploitation, reportez-vous au site microsoft.com |
| Ecran | 2-line back lit LCD graphic display |
| Vitesse du processeur | 1 200 MHz |
| Capacité mémoire maximale | 256 Mo |
| Mémoire | 256 Mo |
| Mémoire interne | Aucune |
| Stockage | Stockage des tâches en option via le port hôte USB arrière externe (16 Go min.) |
| Systèmes d’exploitation supportés | Windows 11; Windows 10; Android; iOS; Systèmes d’exploitation mobiles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Chrome OS |
| Gestion d’introduction du papier, standard | Bac universel 1 de 100 feuilles, bac d’alimentation 2 de 250 feuilles |
| Gestion de sortie du papier, standard | Bac de sortie de 150 feuilles |
| Gestion d’introduction du papier, en option | Troisième bac de 550 feuilles en option |
| Gestion du support fini | Alimentation feuille à feuille |
| Types de supports | Papier (ordinaire, EcoFFICIENT, léger, épais, bond, couleur, à en-tête, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux); enveloppes; étiquettes |
| Alimentation | Tension d’entrée de 110 V : 110 à 127 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Tension d’entrée de 220 V : 220 à 240 VCA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (pas de tension double, le produit varie en fonction du numéro de pièce avec n° de code d’option) |
| Plage d’humidité de fonctionnement | 10 à 80 % d’humidité relative |
| Plage de taux d’humidité en fonctionnement recommandée | 30 à 70% d’humidité relative |
| Plage de températures en fonctionnement | 10 à 32,5°C |
| Plage de températures en fonctionnement | 50 to 91°F |
| Conforme Blue Angel | Non, veuillez consulter le document d’informations comparatives sur les écolabels (ECI) |
| Technologie d’économie d’énergie | Technologie HP Auto-On/Auto-Off; Technologie de fusion instantanée; Toner noir EcoSmart; Économie d’énergie |
| Labels écologiques | Déclaration d’informatique éco-responsable |
| Certification Energy Star | Non |
| Sécurité | CEI 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013; CEI 62368-1:2014/EN 62368-1:2014; CEI 60825-1:2014/EN 60825-1:2014; CEI 62479:2010/EN 62479:2010 |
| Gestion de la sécurité | Sécurité de gestion : SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x authentification ; sécurité des réseaux sans fil : WPA (accès Wi-Fi protégé) WPA2 WPA3, cryptage WEP (64 et 128 bits), authentification 802.1x (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) avec serveurs RADIUS |
| Sécurité | HP Security Manager; Sécurité HP Smart en option; HP Secure Print and Insights |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 381 x 357 x 216 mm (Sans bacs et capots non déployés) |
| Dimensions maximales (L x P x H) | 381 x 634 x 241 mm (Sans bacs et capots non déployés) |
| Poids | 8,56 kg |
| Contenu de l’emballage | Imprimante HP LaserJet Pro 4003dn; Toner HP LaserJet noir authentique préinstallé (3 050 pages); Guide de mise en route; Brochure d’assistance; Guide de garantie; Notice réglementaire; Cordon secteur 6 |
| Nombre de cartouches d’impression | 1 (noir) |
| Cartouches de remplacement | Toner noir LaserJet authentique HP 151A (env. 3 050 pages), W1510A; Toner noir LaserJet authentique HP 151X (env. 9 700 pages), W1510 |
Français
English