| Spécification | |
| Vitesse d’impression monochrome | Jusqu’à 20 cpm |
| Résolution d’impression (dpi) | 600 x 600 ppp |
| Taille d’impression | 216 x 355,6 millimètres |
| Autres caractéristiques | Première page sortie noir (lettre, prêt) :Aussi rapide que 8,3 s Première page sortie noir (A4, prêt)Aussi rapide que 8,5 s Première page sortie noir (lettre, veille)Aussi rapide que 9 secondes Première page sortie noir (A4, veille)Aussi rapide que 9,1 secondesCycle d’utilisation (mensuel, lettre) Jusqu’à 8 000 pages Volume mensuel recommandé de la page :100 à 1000 Temps de préchauffage : Aussi rapide que 15 secondes |
| Scanneur | |
| Scanner Type | Plat |
| Résolution du scanner | Jusqu’à 600 ppi |
| Taille de numérisation | 216 à 297 mm |
| Autres caractéristiques | Format de fichier de numérisation : JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF |
| Copieur | |
| Vitesse de copie monochrome | (noir, qualité normale, A4) Jusqu’à 20 cpm (normal, lettre) : Jusqu’à 21 cpm |
| Rapport de zoom | 25 à 400 % |
| Autres caractéristiques | Copies, maximum Jusqu’à 99 copies |
| Fax | |
| Impression photo | |
| Montrer | LED |
| Manipulation du papier | |
| Norme de gestion du papier, entrée | standard :Bac d’alimentation de 150 feuilles (feuilles) :Jusqu’à 150 feuilles |
| Norme de gestion du papier, sortie | Jusqu’à 100 feuilles standard :Bac de sortie de 100 feuilles (enveloppes) :Jusqu’à 10 enveloppes |
| Formats de support | A4 ; A5 ; A6 ; enveloppes (C5, DL) ; coutume |
| Types de médias | Papier ordinaire, enveloppe, carte postale, étiquette |
| Poids du support | 65 à 120 g/m² |
| Connectivité | |
| Connectivité, standard | 1 port USB haute vitesse (compatible avec les spécifications USB 2.0) ; Radio Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz) + BLE |
| Configuration minimale requise | Apple® macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), macOS Big Sur (v11.0) ; 2 Go de disque dur ; Internet requis ; USB Microsoft® Windows® 10, 7 SP1 : 32 bits ou 64 bits, 2 Go d’espace disque disponible, connexion Internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Microsoft® Windows® 10, 7 SP1 : 32 bits ou 64 bits, 2 Go d’espace disque disponible, connexion Internet, port USB, Microsoft® Internet Explorer. Apple® macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), macOS Big Sur (v11.0) ; 2 Go de disque dur ; Internet requis ; USB. Linux (pour plus d’informations, voir https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing) Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits ; Linux (pour plus d’informations, voir http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing) |
| Autres caractéristiques | |
| Mémoire d’imprimante, standard | Mémoire : 64 Mo de mémoire, maximum : 64 Mo de mémoire Flash ; 64 Mo de mémoire DDR1 ; 32 Ko de mémoire NVRAM |
| Taille | Dimensions sans support :360 x 264 x 197 mm Dimensions de l’emballage :398 x 248 x 306 mm Dimensions maximales :360 x 427 x 347 mm Dimensions minimales :14,2 x 10,4 x 7,8 pouces Dimensions de l’emballage :15,66 x 9,76 x 12,04 pouces |
| Poids | Poids :5,39 kg Poids du colis :6,9 kg |
| Température de fonctionnement | 15 à 32,5 °C |
| Plage d’humidité de fonctionnement recommandée | 10 à 80 % HR |
Français
English